Промышленное оборудование. Приборы. Средства автоматизации. Металлообработка. 2010
Поиск по каталогу | Об издании | Статьи | Прайс
О каталоге
Каталог вышел 10 марта 2010 г.
Формат 1 CD (электронный каталог)
К выставке "Петербургская техническая ярмарка" готовится информационный Каталог «Промышленное оборудование. Средства автоматизации. Металлообработка. 2010» в электронном виде на Компакт-диске и в свободном доступе на сайте www.infomirspb.ru. В Каталог войдут около 4000 Российских компаний из 70 регионов России.
Электронный каталог это:
удобная и доступная для пользования программная оболочка,
поисковая система по различным параметрам по классификатору, по ключевым словам, по наименованию, адресу, телефону, ФИО сотрудника
объемное информационное наполнение,
реализация всех необходимых функций и режимов печать, работа с избранным,
возможность электронной рассылки по выбранным предприятиям,
высокое быстродействие
Классификатор продукции и услуг
Наверх
Прайс-лист на размещение информации в каталоге
(действителен до 28 февраля 2010 г.)
Требования к рекламным материалам (документ Word, 27Кб)
Анкета предприятия (документ Word, 49Кб)
Договор на размещение анкеты на сайте (документ Word, 39Кб)
Прайс-лист на размещение статей и баннеров на сайте (документ Word, 36Кб)
| Позиция | Описание | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1. Размещение информации без графики | Согласно анкете представляются следующие данные: наименование, адреса; контактная информация (телефоны, факсы, адреса эл. почты, инернет-адреса, прочие виды связи); ФИО и должности руководства; отделы и подразделения и их контакты, дата основания, режим работы, численность работающих, филиалы и представительства, лицензированные и сертифицированные виды деятельности, описание деятельности компании, производимая продукция (услуги), ссылка на страницы всех разделов, где напечатана информация или реклама компании. | 6490 |
| 2. Размещение информации с логотипом | Согласно анкете (см. п. 1 Прайса) + логотип | 7670 |
| 3. Представление технологий, материалов, оборудования / размещение статьи | Текст без графики | 3540 |
| 3.1. Графические элементы к статье или представлению продукции | Дополнительно к п. 3 Прайса за один графический элемент | 300 |
| 4. Баннер | 100х100 | 6400 |
| 5. Баннер | 468х60 | 8400 |
| 6. Баннер | 120х60 | 3600 |
| 7. Логотип на печатном оформлении компакт-диска | 1/4 диска | 4700 |
| 8. Визитка на первой странице обложки компакт-диска | 50х35 мм. Обложка - полноцветная печать с ламинированием. | 7670 |
| 9. Визитка на последней странице обложки компакт-диска | 60х35 мм. Обложка - полноцветная печать с ламинированием. | 5900 |
Наверх

