Судостроение. Судоремонт. Судовое оборудование. Судоходство. 2009/2010
Поиск по каталогу | Об издании | Статьи | Прайс
О каталоге
Дата выхода:
20 июня 2009 г.
Объем 500 стр.
Формат A4
Классификатор продукции и услуг
Наверх
Прайс-лист на размещение информации в каталоге
(действителен до 31 октября 2008 г.)
Требования к рекламным материалам (документ Word, 27Кб)
Анкета предприятия (документ Word, 49Кб)
| Позиция | Описание | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1. Размещение информации без графики | В разделах «Информация о компаниях»* и «Продукция и услуги» (во всех главах, куда по классификации попадает продукция компании). *В разделе «Информация о компаниях» печатаются следующие данные: наименование, адреса; контактная информация (телефоны, факсы, адреса эл. почты, инернет-адреса, прочие виды связи); ФИО и должности руководства; отделы и подразделения и их контакты, дата основания, режим работы, численность работающих, филиалы и представительства, награды (конкурсы) компании, членство в общественных организациях и ассоциациях, применение новых технологий, лицензированные и сертифицированные виды деятельности, описание деятельности компании, производимая продукция (услуги), ссылка на страницы всех разделов, где напечатана информация или реклама компании. |
12980 |
| 2. Размещение информации с одним логотипом | Размещение информации согласно п.1 + логотип в разделе «Информация о компаниях» | 14750 |
| 3. Размещение информации с логотипами во всех разделах | Размещение информации согласно п.2 + логотип + наименование + адрес + телефон в разделе «Продукция и услуги» в начале глав (во всех главах, куда согласно классификации попадает продукция компании. | 18260 |
| 4.1. Представление технологий, материалов, оборудования | 1 страница. Графическое и текстовое описание продукции. | 12900 |
| 4.2. Представление технологий, материалов, оборудования | 2 страницы. Графическое и текстовое описание продукции. | 18600 |
| 4.3. Представление технологий, материалов, оборудования | 3 страницы. Графическое и текстовое описание продукции. | 25200 |
| 5. Выделение деятельности компании | В разделе «Информация о компаниях» (деятельность разбивается на абзацы, выделяются шрифтом заголовки, шрифтовое выделение внутри текста) | 1800 |
| 7.1. Цветная реклама | 1/4 страницы (180х65 мм или 90х135 мм) | 17700 |
| 7.2. Цветная реклама | 1/2 страницы (180х135 мм или 90х270 мм) | 26550 |
| 7.3. Цветная реклама | 1 страница (180х270 мм). Обрезной формат 200х290 мм | 41300 |
| 8. Первая обложка | Минимальный блок 80в40 мм — «Визитная карточка компании». | 17700 |
| 9. Последняя обложка | Минимальный блок 80в40 мм — «Визитная карточка компании». | 11800 |
| 10. Представление компании-юбиляра | В разделе «Компании-юбиляры 2008/2009 г.» в начале каталога 1 страница 200x290 мм. | 20650 |
| 11. Содержание | Минимальный блок 50х90 мм (вертикальный модуль). | 7670 |
| 12. Классификатор | Минимальный блок 50х90 мм (вертикальный модуль). | 7670 |
Наверх

